業績・財務情報
Finacial Data
連結経営成績
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,205 | 6,331 | 6,640 | 5,960 | 6,486 |
営業利益 | 1,423 | 1,177 | 596 | 345 | 458 |
営業利益率 | 19.8% | 18.6% | 9.0% | 5.8% | 7.1% |
経常利益 | 1,524 | 1,337 | 932 | 656 | 924 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,021 | 890 | 610 | 416 | 603 |
ROE | 9.6% | 7.9% | 5.2% | 3.5% | 5.0% |
ROA | 8.3% | 7.1% | 4.6% | 3.1% | 4.5% |
1株当たり親会社株主に帰属する 当期純利益(円) |
106.46 | 92.82 | 63.58 | 43.28 | 62.62 |
売上高
(百万円)営業利益/営業利益率
(百万円)経常利益
(百万円)親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)連結財務状態
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 12,500 | 12,658 | 13,664 | 13,451 | 13,484 |
純資産 | 11,059 | 11,693 | 11,915 | 12,041 | 12,168 |
自己資本比率 | 88.1% | 91.9% | 86.7% | 89.0% | 89.5% |
総資産 / 純資産
(百万円)自己資本比率
(百万円)キャッシュ‧フロー
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ‧フロー | 818 | 311 | 67 | 175 | △42 |
投資活動によるキャッシュ‧フロー | 104 | △568 | 3,081 | △1,679 | 1,356 |
財務活動によるキャッシュ‧フロー | △436 | △386 | △320 | △346 | △460 |