株式の状況
Stock Information
株式基本情報
証券コード | 4644 |
---|---|
上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
株式上場年月日 | 1996年7月19日 |
発行可能株式総数 | 47,480,000株 |
発行済株式総数 | 10,649,000株 |
株主総数 | 5,318名 |
大株主
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率 |
---|---|---|
IIB株式会社 | 4,400,000 | 45.7% |
株式会日本カストディ銀行(信託口) | 370,500 | 3.8% |
神藏孝之 | 311,963 | 3.2% |
内藤征吾 | 299,800 | 3.1% |
上田八木短資株式会社 | 197,300 | 2.0% |
東海東京証券株式会社 | 135,300 | 1.4% |
日本証券金融株式会社 | 121,200 | 1.3% |
有限会社秀インター | 100,000 | 1.0% |
中根昌幸 | 85,774 | 0.9% |
大上二三雄 | 81,100 | 0.8% |
(注)1.当社は、自己株式を1,016,946株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3.IIB株式会社は、当社取締役会長神藏孝之氏が株式を保有する資産管理会社であります。